一、口碑值是以线下团购订单数量、投诉数量为主要参考的综合数据分析。品牌口碑值是网站新网友借以挑选和购买产品的一大参考标准,也是商家的综合素质的体现。
什么叫装修伙伴网品牌口碑值?
商家口碑值是以线下订单数量、投诉数量为主要参考的综合数据分析服务。商家口碑值是网站新网友藉以挑选和购买产品的一大参考标准。
品类 | 品牌名称 | 投诉扣分 | 近期口碑值 | 历史口碑值 |
开关照明 | 施耐德/飞利浦/ABB | 398 | 248 | |
西门子开关 | 150 | 624 | ||
西蒙开关 | 280 | 674 | ||
公牛开关 | 116 | 164 | ||
欧普照明 | 214 | 524 | ||
橱柜 | 东方邦太橱柜 | 148 | 368 | |
邦博尼整体家居 | 210 | 462 | ||
欧睿宇邦橱柜 | 362 | 532 | ||
安立嘉橱柜 | 30 | 150 | 1202 | |
科隆世家橱柜 | 114 | 100 | ||
韩信橱柜 | 106 | 100 | ||
吊顶 | 鑫福莱吊顶 | 418 | 1110 | |
德莱宝家居顶 | 124 | 100 | ||
欧派吊顶 | 168 | 154 | ||
松下明顶吊顶 | 124 | 124 | ||
顶上吊顶 | 106 | 100 | ||
木门 | 美心木门 | 196 | 894 | |
百年天天木门 | 158 | 668 | ||
创启木门 | 386 | 540 | ||
欧罗拉木门 | 174 | 142 | ||
舒福家木门 | 30 | 86 | 224 | |
防盗门 | 王力防盗门 | 182 | 246 | |
瓷砖 | 马可波罗瓷砖 | 10 | 358 | 874 |
东鹏瓷砖 | 10 | 236 | 198 | |
冠珠瓷砖 | 144 | 136 | ||
欧美陶瓷 | 230 | 258 | ||
箭牌瓷砖 | 102 | 106 | ||
地板 | 圣象地板 | 304 | 682 | |
肯帝亚地板 | 112 | 560 | ||
世友地板 | 204 | 356 | ||
安信地板 | 106 | 124 | ||
欧林如海地板 | 216 | 114 | ||
柏尔原木地热地板 | 104 | 100 | ||
卫浴/淋浴隔断 | 箭牌卫浴 | 276 | 240 | |
宝路卫浴 | 10 | 354 | 1036 | |
法恩莎卫浴 | 108 | 408 | ||
东鹏卫浴洁具 | 156 | 100 | ||
九牧卫浴 | 128 | 410 | ||
朗斯淋浴房 | 178 | 210 | ||
聚美淋浴房 | 10 | 128 | 242 | |
皓霖淋浴房 | 172 | 162 | ||
华艺卫浴 | 104 | 100 | ||
玛莎淋浴房 | 100 | 182 | ||
洁依洗衣柜 | 178 | 138 | ||
电器 | 方太厨房电器 | 140 | 188 | |
华帝厨房电器 | 30 | 200 | 634 | |
欧琳厨房电器 | 10 | 132 | 174 | |
老板电器 | 134 | 120 | ||
帅康厨房电器 | 100 | 108 | ||
能率热水器 | 192 | 284 | ||
林内热水器 | 138 | 376 | ||
爱尔卡集成环保灶 | 144 | 100 | ||
移门衣柜/移门 | 好莱客衣柜 | 142 | 100 | |
圣迪诺衣柜 | 180 | 134 | ||
斑彩家居 | 40 | 206 | 1136 | |
顾家家居 | 124 | 100 | ||
福客胜全屋定制 | 144 | 110 | ||
邦元名匠定制家居 | 116 | 100 | ||
港克多移门 | 210 | 250 | ||
阳台窗 | 简纳斯整体门窗 | 124 | 118 | |
阳台窗 | 创可阳台窗 | 20 | 336 | 534 |
飞宇门窗 | 154 | 284 | ||
软装 | 米素壁纸 | 10 | 382 | 528 |
爱舍墙纸 | 116 | 100 | ||
瑞宝壁纸 | 114 | 100 | ||
伊伊布舍软装 | 366 | 100 | ||
柔然壁纸 | 40 | 72 | 204 | |
金宜佳布艺 | 162 | 100 | ||
绿之莲软装 | 176 | 116 | ||
淇络豪艺术壁材 | 182 | 254 | ||
三优硅藻泥 | 122 | 140 | ||
克洛斯威硅藻泥 | 106 | 100 | ||
泰诗尔机理壁膜 | 104 | 100 | ||
冷暖 | 德国威能 | 110 | 132 | |
凯天冷暖 | 176 | 162 | ||
海尔中央空调 | 100 | 108 | ||
油漆 | 多乐士油漆 | 110 | 182 | |
立邦漆 | 100 | 110 | ||
晾衣架 | 明日晾衣架 | 196 | 518 | |
好太太晾衣架 | 132 | 362 | ||
五金 | 潜水艇地漏 | 352 | 1330 | |
家具 | 榕瀚大玩家 | 112 | 100 | |
科墨家具 | 144 | 100 | ||
苏梦床垫 | 168 | 124 | ||
芝华士沙发 | 100 | 108 | ||
麒麟床具 | 124 | 266 | ||
艾美意家 | 100 | 152 | ||
智能锁 | 亚太天能智能锁 | 138 | 100 | |
零零狗智能锁 | 100 | 124 | ||
净水 | 保生轩净水器 | 106 | 100 | |
安吉尔净水 | 134 | 100 | ||
英国菲姆斯净水 | 116 | 100 | ||
其他 | 简搬全屋收纳系统 | 118 | 116 | |
金邦凯盛石材 | 104 | 100 |
▲数据统计更新至2017年2月28日
二、装修伙伴网口碑值管理制度
商家初始值口碑值为100
加分:以每场活动订单为基准增加口碑值,一个订单增加2分口碑值标准(主场、专场当天交上的订单为准。平常订单每周累计统计一次)。
扣分:出现一例投诉扣10分口碑值标准。不按照装修伙伴网投诉315标准处理投诉的,延期一天加扣5分。
当商家口碑值低于100分时将加入商家黑名单,直至商家改善服务或产品。
三、装修伙伴网历史口碑值与最新口碑值
历史口碑值:自2015年5月开始累计。
最新口碑值:从2016年12月1号开始累计,2017年2月28日开始公布,每月更新一次,反映该品牌近期最新的受欢迎程度。
3月18日第25届南京大型家装博览会期待您的到来!!报名详细地址:http://www.www.f3alyat.com/index.aspx
投诉曝光